<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SentiBlog &#187; Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://sentiblog.com/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sentiblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Artista crea esculturas por calentamiento global</title>
		<link>http://sentiblog.com/artista-crea-esculturas-por-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://sentiblog.com/artista-crea-esculturas-por-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 05:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentiblog.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[El artista holandés Ap Verheggen ha utilizado su talento para crear conciencia ambiental sobre el calentamiento global y su efecto en zonas con hielo como Groelandia. La sorpresiva llegada de temperaturas más cálidas en la isla ha generado que los habitantes de Groelandia no puedan deslizarse en trineo debido a que el hielo se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sentiblog.com/wp-content/uploads/2010/03/ALIM1938.jpg"><img class="size-medium wp-image-773 aligncenter" title="ALIM1938" src="http://sentiblog.com/wp-content/uploads/2010/03/ALIM1938-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p>El artista holandés Ap Verheggen ha utilizado su talento para crear <strong>conciencia ambiental</strong> sobre el calentamiento global y su efecto en zonas con hielo como Groelandia.</p>
<p>La sorpresiva llegada de temperaturas más cálidas en la isla ha generado que los habitantes de Groelandia no puedan deslizarse en trineo debido a que el hielo se ha vuelto más delgado y frágil. Justamente esto quiso reflejar Verheggen al crear dos <strong>esculturas de metal </strong>con forma de trineos que se colocaron en un iceberg de la isla.</p>
<p>Mediante el sitio oficial de proyecto, el público podrá ver como el hielo deja de sostener la escultura a causa de los <strong>efectos del calentamiento global. </strong></p>
<p>A pesar de que la intención es llamar la atención del público a este problema ambiental, algunos han criticado el hecho de que contamine esa zona con metal al colocar la estatua y el aire con los viajes que realizará en avión tanto para colocarla como para quitarla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentiblog.com/artista-crea-esculturas-por-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basura electrónica sin solución</title>
		<link>http://sentiblog.com/basura-electronica-sin-solucion/</link>
		<comments>http://sentiblog.com/basura-electronica-sin-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentiblog.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[El problema de la basura electrónica continúa en aumento junto a la proliferación de gadgets y dispositivos tecnológicos. A medida de que salen al mercado nuevos teléfonos móviles, portátiles, consolas y computadoras junto a sus respectivos periféricos, más personas se ven motivadas a comprar los gadgets de moda y desechar sus antiguos productos dejando atrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-717" title="Basura electrónica sin solución" src="http://sentiblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Basura-electrónica-sin-solución.jpg" alt="Basura electrónica sin solución" width="500" height="375" /></p>
<p>El problema de la <strong>basura electrónica continúa en aumento</strong> junto a la proliferación de gadgets y dispositivos tecnológicos.</p>
<p>A medida de que salen al mercado nuevos teléfonos móviles, portátiles, consolas y computadoras junto a sus respectivos periféricos, más personas se ven motivadas a comprar los gadgets de moda y desechar sus antiguos productos dejando atrás monitores, teclados, carcazas, cables, chips y contaminantes baterías entre otros productos.</p>
<p>Esta acumulación de residuos de dispositivos tecnológicos es llamada basura electrónica y es un<strong> problema que todavía no ha encontrado solución</strong> a partir de las múltiples quejas de naciones que ven aumentar este tipo de contaminación.</p>
<p>La ONU ha pedido que se tomen medidas para controlar este problema ya que se espera que este año se superen las <strong>40 millones de toneladas de basura electrónica </strong>que se producen anualmente. En Argentina ni siquiera ha sido regulado el tratamiento de estos residuos mientras que C<strong>hina y Estados Unidos se mantienen como los mayores productores</strong> de este tipo de desechos y todavía no se han tomado medidas al respecto.</p>
<p>Mientras más basura electrónica se acumula, se pone en más riesgo a las personas y el medio ambiente debido a que en ella se encuentre un alto porcentaje de plomo, arsénico, metales tóxicos, etc, lo que puede llevar a que l<strong>as personas que viven cerca de los basurales llenos de estos residuos sufran cáncer, daño cerebral</strong>, problemas en el sistema nervioso, huesos débiles, diarreas y abortos entre otros problemas de salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentiblog.com/basura-electronica-sin-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargadores ecológicos para teléfonos</title>
		<link>http://sentiblog.com/cargadores-ecologicos-para-telefonos/</link>
		<comments>http://sentiblog.com/cargadores-ecologicos-para-telefonos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentiblog.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la poca autonomía de las baterías de iPhone e iPod y el gran gasto de energía eléctrica que produce mantener cargados algunos de estos dispositivos, algunas compañías están produciendo alternativas ecológicas al problema de mantener la batería cargada. Novothink es una de esas compañías al crear el primer cargador de energía solar certificado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://sentiblog.com/wp-content/uploads/2010/03/41211315_050602xxx203b1.jpg"><img class="size-medium wp-image-752 aligncenter" title="_41211315_050602xxx203b" src="http://sentiblog.com/wp-content/uploads/2010/03/41211315_050602xxx203b1-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Debido a la poca autonomía de las baterías de iPhone e iPod y el gran gasto de energía eléctrica que produce mantener cargados algunos de estos dispositivos, algunas compañías están produciendo <strong>alternativas ecológicas al problema de mantener la batería cargada</strong>.</p>
<p class="MsoNormal">Novothink es una de esas compañías al crear el primer <strong>cargador de energía solar </strong>certificado para iPhone y iPhod llamado <strong>Surge</strong>, una carcasa delgada con paneles solares incorporados para captar la luz del sol y transformarla en energía para la batería del telefono o el MP5. Además, posee una batería interna extra para continuar aprovechando la energía solar aun cuando el dispositivo ya está completamente cargado.</p>
<p class="MsoNormal">Por otro lado, <strong>Nokia </strong>ha patentado una batería para celulares que se carga con los pasos del usuario, generando hasta 70 voltios de energía en una caminata. Además, la compañía también ha experimentado con<strong> baterías que se cargan agregándoles bebidas colas </strong>en su interior, pero ninguna de las dos ha sido lanzada al mercado.</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentiblog.com/cargadores-ecologicos-para-telefonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU advierte sobre aumento de basura tecnológica</title>
		<link>http://sentiblog.com/onu-advierte-sobre-aumento-de-basura-tecnologica/</link>
		<comments>http://sentiblog.com/onu-advierte-sobre-aumento-de-basura-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentiblog.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[A medida que aumentan los nuevos lanzamientos de gadgets, computadoras, portátiles, consolas de videojuegos y teléfonos móviles también aumenta la basura que se produce por estos dispositivos como baterías, ordenadores, periféricos o los mismos aparatos que son tirados una vez que son reemplazados por unos más nuevos y modernos. En esta década se espera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-553" title="chatarratecno" src="http://sentiblog.com/wp-content/uploads/2010/02/chatarratecno.jpg" alt="chatarratecno" width="361" height="207" /></p>
<p>A medida que aumentan los nuevos lanzamientos de gadgets, computadoras, portátiles, consolas de videojuegos y teléfonos móviles también aumenta la basura que se produce por estos dispositivos como baterías, ordenadores, periféricos o los mismos aparatos que son tirados una vez que son reemplazados por unos más nuevos y modernos.</p>
<p>En esta década se espera que continué el aumento de dispositivos electrónicos, lo cual ha causado <strong>preocupación en la ONU</strong> por los riesgos ambientales y sanitarios que se generaran por la creciente cantidad de <strong>basura tecnológica.</strong></p>
<p>Algunos de los principales países productores de estos desechos son Estados Unidos con 3,3 millones de toneladas de basura tecnológica anualmente y China con 2,3 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Algunos de los países más afectados por el depósito de este tipo de basura son México, Brasil y la India.</p>
<p>Un nuevo informe publicado por la PNUMA y realizado por expertos de las Naciones Unidas se señala que en la próxima década aumentará la <strong>producción de basura electrónica</strong>, del cual un gran porcentaje será desechado en los países en desarrollo y que para reducir el impacto ambiental que tendrá este episodio se deben tomar medidas de <strong>mejoras de reciclaje y recolección de dispositivos tecnológicos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentiblog.com/onu-advierte-sobre-aumento-de-basura-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
